reprap:openscad
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
reprap:openscad [2011/12/09 09:32] – andi | reprap:openscad [2011/12/09 09:33] (current) – andi | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
Beginnen wir mit dem Kegel. In OpenSCAD gibt kein speziellen Kegelmodul, aber ein Kegel ist nicht anderes als ein Zylinder dessen eine Grundfläche den Radius 0 hat. Also legen wir einen solchen Zylinder an: | Beginnen wir mit dem Kegel. In OpenSCAD gibt kein speziellen Kegelmodul, aber ein Kegel ist nicht anderes als ein Zylinder dessen eine Grundfläche den Radius 0 hat. Also legen wir einen solchen Zylinder an: | ||
- | {{ : | ||
cylinder(h=20, | cylinder(h=20, | ||
Line 26: | Line 25: | ||
Nun fehlt noch der Kopf: | Nun fehlt noch der Kopf: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
cylinder(h=20, | cylinder(h=20, | ||
Line 34: | Line 31: | ||
Der Kopf mit dem Durchmesser von 8mm liegt jetzt aber leider an der völlig falschen Stelle, wir müssen ihn ca 17mm weiter nach oben (entlang der z-Achse) transformieren: | Der Kopf mit dem Durchmesser von 8mm liegt jetzt aber leider an der völlig falschen Stelle, wir müssen ihn ca 17mm weiter nach oben (entlang der z-Achse) transformieren: | ||
- | {{ : | ||
cylinder(h=20, | cylinder(h=20, | ||
Line 49: | Line 45: | ||
} | } | ||
} | } | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
Wie sie sehen lassen sich bereits mit wenigen Zeilen einfache 3D Objekte erstellen. Mehr Informationen zur Verwendung von OpenSCAD und der OpenSCAD Programmiersparche findet sich unter https:// | Wie sie sehen lassen sich bereits mit wenigen Zeilen einfache 3D Objekte erstellen. Mehr Informationen zur Verwendung von OpenSCAD und der OpenSCAD Programmiersparche findet sich unter https:// |
reprap/openscad.1323423155.txt.gz · Last modified: 2011/12/09 09:32 by andi