reprap:openscad
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| reprap:openscad [2011/12/09 09:30] – [Beispiel: Spielfigur] 2001:6f8:1dda:0:20f:eaff:fe3e:8d10 | reprap:openscad [2011/12/09 09:33] (current) – andi | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| Beginnen wir mit dem Kegel. In OpenSCAD gibt kein speziellen Kegelmodul, aber ein Kegel ist nicht anderes als ein Zylinder dessen eine Grundfläche den Radius 0 hat. Also legen wir einen solchen Zylinder an: | Beginnen wir mit dem Kegel. In OpenSCAD gibt kein speziellen Kegelmodul, aber ein Kegel ist nicht anderes als ein Zylinder dessen eine Grundfläche den Radius 0 hat. Also legen wir einen solchen Zylinder an: | ||
| - | |||
| Line 31: | Line 30: | ||
| Der Kopf mit dem Durchmesser von 8mm liegt jetzt aber leider an der völlig falschen Stelle, wir müssen ihn ca 17mm weiter nach oben (entlang der z-Achse) transformieren: | Der Kopf mit dem Durchmesser von 8mm liegt jetzt aber leider an der völlig falschen Stelle, wir müssen ihn ca 17mm weiter nach oben (entlang der z-Achse) transformieren: | ||
| + | |||
| cylinder(h=20, | cylinder(h=20, | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| } | } | ||
| } | } | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Wie sie sehen lassen sich bereits mit wenigen Zeilen einfache 3D Objekte erstellen. Mehr Informationen zur Verwendung von OpenSCAD und der OpenSCAD Programmiersparche findet sich unter https:// | Wie sie sehen lassen sich bereits mit wenigen Zeilen einfache 3D Objekte erstellen. Mehr Informationen zur Verwendung von OpenSCAD und der OpenSCAD Programmiersparche findet sich unter https:// | ||
reprap/openscad.1323423050.txt.gz · Last modified: by 2001:6f8:1dda:0:20f:eaff:fe3e:8d10
