reprap:openscad
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| reprap:openscad [2011/12/08 10:08] – created andi | reprap:openscad [2011/12/09 09:33] (current) – andi | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| Als ersten wollen wir eine einfache Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spielfigur in OpenSCAD bauen. Eine solche Spielfigur besteht aus einem Kegel mit einer Kugel als Kopf. Beides sehr primitive Grundformen die es in OpenSCAD schon gibt. | Als ersten wollen wir eine einfache Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spielfigur in OpenSCAD bauen. Eine solche Spielfigur besteht aus einem Kegel mit einer Kugel als Kopf. Beides sehr primitive Grundformen die es in OpenSCAD schon gibt. | ||
| + | |||
| + | Die OpenSCAD Befehle werden in der rechten Hälfte des Fensters eingegeben und erinnern von der Synatx her stark an C. Drücken Sie <F5> um den Compiler laufen zu lassen und Ihr Werk in der grafischen ausgabe auf der rechten Seite zu betrachten, | ||
| Beginnen wir mit dem Kegel. In OpenSCAD gibt kein speziellen Kegelmodul, aber ein Kegel ist nicht anderes als ein Zylinder dessen eine Grundfläche den Radius 0 hat. Also legen wir einen solchen Zylinder an: | Beginnen wir mit dem Kegel. In OpenSCAD gibt kein speziellen Kegelmodul, aber ein Kegel ist nicht anderes als ein Zylinder dessen eine Grundfläche den Radius 0 hat. Also legen wir einen solchen Zylinder an: | ||
| - | | + | |
| + | | ||
| Alle Lengenangaben in OpenScad sind in Millimeter, hier haben wir also einen Kegel (r2=0) mit der Höhe von 2cm (h=20) einer Grundfläche mit 1cm Durchmesser (r=5) und wir lassen ihn auf der z-Ebene stehen anstatt den Mittelpunkt ins Zentrum zu legen (center=false). | Alle Lengenangaben in OpenScad sind in Millimeter, hier haben wir also einen Kegel (r2=0) mit der Höhe von 2cm (h=20) einer Grundfläche mit 1cm Durchmesser (r=5) und wir lassen ihn auf der z-Ebene stehen anstatt den Mittelpunkt ins Zentrum zu legen (center=false). | ||
| Line 23: | Line 26: | ||
| Nun fehlt noch der Kopf: | Nun fehlt noch der Kopf: | ||
| - | cylinder(h=20, | + | cylinder(h=20, |
| - | sphere(r=3) | + | sphere(r=4); |
| - | Der Kopf mit dem Durchmesser von 6mm liegt jetzt aber leider an der völlig falschen Stelle, wir müssen ihn ca 17mm weiter nach oben (entlang der z-Achse) transformieren: | + | Der Kopf mit dem Durchmesser von 8mm liegt jetzt aber leider an der völlig falschen Stelle, wir müssen ihn ca 17mm weiter nach oben (entlang der z-Achse) transformieren: |
| - | | + | |
| - | translate(0, | + | |
| - | sphere(r=3) | + | translate([0,0,17]){ |
| + | sphere(r=4); | ||
| } | } | ||
| Line 36: | Line 40: | ||
| union(){ | union(){ | ||
| - | cylinder(h=20, | + | cylinder(h=20, |
| - | translate(0, | + | translate([0,0,17]){ |
| - | sphere(r=3) | + | sphere(r=4); |
| } | } | ||
| } | } | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| Wie sie sehen lassen sich bereits mit wenigen Zeilen einfache 3D Objekte erstellen. Mehr Informationen zur Verwendung von OpenSCAD und der OpenSCAD Programmiersparche findet sich unter https:// | Wie sie sehen lassen sich bereits mit wenigen Zeilen einfache 3D Objekte erstellen. Mehr Informationen zur Verwendung von OpenSCAD und der OpenSCAD Programmiersparche findet sich unter https:// | ||
reprap/openscad.1323338925.txt.gz · Last modified: by andi
